| Typ | CDN 0.15 - 230 MHz, IEC 1000-4-6, EN 61000-4-6 |
| L-801 M1 | CDN for Earth conductor 240V, 16A, 150 kHz 230 MHz [Picture1] [Picture2] |
| L-801 M1 32 A | CDN for Earth conductor 240V, 32A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 M1/32-1000V | CDN for Earth conductor 1000 V, 32 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 M2 | CDN for two mains supply lines 240 V, 16 A, IEC320 jack, 150 kHz 230 MHz, Calibration for EN55015, CDN method up to 300 MHz available on request. [Picture1] [Picture2] |
| L-801 M2/Banana | CDN for two mains supply lines 240 V, 16 A, 150 kHz 230 MHz, banana connectors |
| L-801 M2/400V | CDN for two mains supply lines 400 V, 16 A, 150 kHz 80 MHz (230 MHz) |
| L-801 M2/1000V | CDN for two mains supply lines 1000 V, 16 A, 150 kHz 80 MHz (230 MHz) |
| L-801 M2 Schuko | CDN for two mains supply lines 240 V, 16 A, 150 kHz 230 MHz, Schuko connector |
| L-801 M2/10kHz | CDN for two mains supply lines 240 V, 16 A, 10 kHz 80 MHz |
| L-801 M2/32 | CDN for two mains supply lines 240 V, 32 A, 150 kHz 80 MHz (230 MHz) |
| L-801 M2/32-1000V | CDN for two mains supply lines 1000 V, 32 A, 150 kHz 80 MHz (230 MHz) |
| L-801 M2/50 | CDN for two mains supply lines 240 V, 50 A, 150 kHz 80 MHz |
| L-801 M2/75 | CDN L1 + L2, 240 V, 75 A, 150 kHz 80 MHz |
| L-801 M3 | CDN Mains 3 leads, IEC320 jack,16 A, L + N + PE, 240 V Calibration for EN 55015, CDN method up to 300 MHz available on request. [Picture1] [Picture2] |
| L-801 M3/400 V | CDN for three mains supply lines 400 V, 16 A, 150 kHz 80 MHz (230 MHz) |
| L-801 M3 Schuko | CDN for three mains supply lines 240 V, 16 A, 150 kHz 230 MHz, Schuko socket |
| L-801 M3/Banana | CDN for three mains supply lines 240 V, 16 A, 150 kHz 230 MHz, banana connectors |
| L-801 M3/10kHz | CDN Mains 3 leads, 16 A, L + N + PE, 240 V, 10 kHz 80 MHz |
| L-801 M3/32 | CDN for three mains supply lines 240 V, 32 A, 150 kHz 80 MHz (230 MHz) |
| L-801 M3/32 750V | CDN for three mains supply lines 750 V, 32 A, 150 kHz 80 MHz (230 MHz) |
| L-801 M3 Delta | CDN L1 + L2 + L3, 3 x 400 V, 16 A, 150 kHz 80 MHz (230 MHz) |
| L-801 M3/32 Delta | CDN for three mains supply lines 3 x 400 V, 32 A, 150 kHz 80 MHz (230 MHz) |
| L-801 M2/M3 | CDN Mains 3 leads, 16 A, L + N + PE, switchable L + N, 240 V, can be calibrated up to 300 MHz for CISPR 15 (CDN-method). |
| L-801 M4/PE | CDN L1 + L2 + L3 + PE, 3 x 400 V, 16 A, 150 kHz 80 MHz |
| L-801 M4/N | CDN L1 + L2 + L3 + N, 3 x 400 V, 16 A, 150 kHz 80 MHz |
| L-801 M4/32 PE | CDN L1 + L2 + L3 + PE, 3 x 400 V, 32 A, 150 kHz 80 MHz |
| L-801 M4/32 N | CDN L1 + L2 + L3 + N, 3 x 400 V, 32 A, 150 kHz 80 MHz |
| L-801 M4/32 750 V PE | CDN for four mains supply lines (L1+L2+L3+PE) 3 x 750 V, 32 A, 150 kHz 80 MHz |
| L-801 M4/32 750 V N | CDN for four mains supply lines (L1+L2+L3+N) 3 x 750 V, 32 A, 150 kHz 80 MHz |
| L-801 M5 | CDN Mains 5 leads, 16 A, L1+L2+L3+N+PE, 16 A, 3 x 400 V, 150 kHz 80 MHz |
| L-801 M5/32 | CDN Mains 5 leads, L1+L2+L3+N+PE, 32 A, 3 x 400 V, 150 kHz 80 MHz |
| L-801 S1-50 BNC | CDN for screened cable, single line, 50 Ohm BNC, 100 V, 0.25 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 S1-50 N | CDN for screened cable, single line, 50 Ohm N, 100 V, 0.25 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 S1-50 SMA | CDN for screened cable, single line, 50 Ohm SMA, 100 V, 0.25 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 S1-75 BNC | CDN for screened cable, single line, 75 Ohm BNC, 100 V, 0.25 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 S1-75 N | CDN for screened cable, single line, 75 Ohm N, 100 V, 0.25 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 S1-93 BNC | CDN for screened cable, single line, 93 Ohm BNC, 100 V, 0.25 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 S2 2xBNC | CDN for screened cable, two lines, 2 x 50 Ohm BNC, 100 V, 0.25 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 S4 4xBNC | CDN for screened cable, 4 lines, 4 x 50 Ohm BNC, 100 V, 0.25 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 S4 USB | CDN for screened cable, four lines, USB A conn., 30 V, 1 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 S4/3A 4xBNC | CDN for screened cable, four lines, 50 Ohm BNC, 100 V, 3 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 S8 RJ45 | CDN for screened cable, eight lines, RJ45 conn., 100 V, 1.5 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 S9 D-Sub9 | CDN for screened cable, nine lines, Sub-D9, 250 V, 1.5 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 S15 D-Sub15 | CDN for screened cable, 15 lines, Sub-D15, 100 V, 1.5 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 S15 VGA | CDN for screened cable, 15 lines, VGA conn., 100 V, 0.25 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 S25 | CDN for screened cable, 25 lines, Sub-D25, 250 V, 1.5 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 S37 | CDN for screened cable, 37 lines, Sub-D37, 100 V, 0.25 A, 150 kHz 80 (230) MHz |
| L-801 S50 | CDN for screened cable, 50 lines, Sub-D50, 100 V, 0.25 A, 150 kHz 80 (230) MHz |
| L-801 T2 | CDN for 2 unscreened balanced lines (1 pair), RJ11/banana conn., 100 V, 1.5 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 T2/5A | CDN for 2 unscreened balanced lines (1 pair), banana conn., 100 V, 5 A, 150 kHz 80 (230) MHz |
| L-801 T4 Banana | CDN for 4 unscreened balanced lines (2 pairs), banana conn., 100 V, 1.5 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 T4 RJ11 | CDN for 4 unscreened balanced lines (2 pairs), RJ11 conn., 100 V, 1.5 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 T4 XLR | CDN for 4 unscreened balanced lines (2 pairs), XLR-conn., 100 V, 1.5 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 T4/3A | CDN for 4 unscreened balanced lines (2 pairs), banana conn., 100 V, 3 A, 150 kHz 80 (230) MHz |
| L-801 T8 | CDN for 8 unscreened balanced lines (4 pairs), RJ45 conn., 100 V, 1.5 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 T8/3A | CDN for 8 unscreened balanced lines (4 pairs), RJ45 conn., 100 V, 3 A, 150 kHz 80 MHz |
| L-801 AF2 | CDN for 2 unscreened unbalanced lines, banana conn., 100 V, 1.5 A, 150 kHz 230 MHz, can also be calibrated for the CDN method up to 300 MHz acc. EN 55015. |
| L-801 AF2/250V | CDN for 2 unscreened unbalanced lines, banana conn., 250 V, 1.5 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 AF2/10kHz | CDN for 2 unscreened unbalanced lines, banana conn., 100 V, 1.5 A, 10 kHz 80 MHz |
| L-801 AF3 | CDN for 3 unscreened unbalanced lines, banana conn., 100 V, 1.5 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 AF3/3A | CDN for 3 unscreened unbalanced lines, banana conn., 100 V, 3 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 AF3/250V | CDN for 3 unscreened unbalanced lines, banana conn., 250 V, 1.5 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 AF3/10kHz | CDN for 3 unscreened unbalanced lines, banana conn., 100 V, 1.5 A, 10 kHz 80 MHz |
| L-801 AF4 | CDN for 4 unscreened unbalanced lines, banana conn., 100 V, 1.5 A, 150 kHz 230 MHz |
| L-801 AF4/10kHz | CDN for 4 unscreened unbalanced lines, banana conn., 100 V, 1.5 A, 10 kHz 80 MHz |
| L-801 AF5 | CDN for 5 unscreened unbalanced lines, banana conn., 100 V, 1.5 A, 150 kHz 80 MHz |
| L-801 AF6 | CDN for 6 unscreened unbalanced lines, banana conn., 100 V, 1.5 A, 150 kHz 80 MHz |
| L-801 AF8 | CDN for 8 unscreened unbalanced lines, banana conn., 100 V, 1.5 A, 150 kHz 80 MHz |
| L-801 AF10 | CDN for 10 unscreened unbalanced lines, banana conn., 100 V, 1.5 A, 150 kHz 80 MHz |
| L-801 AF15 | CDN for 15 unscreened unbalanced lines, D-Sub15 conn., 100 V, 1.5 A, 150 kHz 80 MHz |
| L-801 AF25 | CDN for 25 unscreened unbalanced lines, D-Sub25 conn., 100 V, 1.5 A, 150 kHz 80 MHz |
| Calibration Adapters for CDN | |
| CA M5 | Calibration adapter for CDN M5-16A and CDN M5-32A |
| CA T4/AF4/M4 | Calibration adapter for CDN T4, CDN AF4 and CDN M4 |
| CA T8RJ45 | Calibration adapter for CDN T8RJ45 |
| CA AF8 | Calibration adapter for CDN AF8 |
| CA S1 | Calibration adapter for CDN S1 |
| CA S2 | Calibration adapter for CDN S2 |
| CA S4 | Calibration adapter for CDN S4 |
| CA S9/S15/S25 | Calibration adapter for CDN S9, CDN S15 and CDN S25 |
| CA M1 | Calibration adapter for CDN M1 |
| CA S4-USB | Calibration adapter for CDN S4-USB |
| CA AF5 | Calibration adapter for CDN AF5 |
| CA S8-RJ45 | Calibration adapter for CDN S8RJ45 |
| CA S37 | Calibration adapter for CDN S37 |
| CA M2/M3/AF3 | Calibration adapter for CDN M3-16A/32A, CDN M2/M3 and CDN AF3 |
| CA T2/AF2/M2 | Calibration adapter for CDN T2, AF2 and M2 |
| CDN Cal Kit | Consists of 2ea L-801 CR 100A, 1ea CR 50, 1 safety lab cable 10 cm, both sides banana |
| AE L-801 M2/M3 | Shorting adapter for CDN L-801 M2, CDN L-801 M3 und CDN L-801 M2/M3 with IEC 320 connector for the AE port. |
| CR 100 | Adapter 150-to-50 Ohm, 0-1000MHz, 1W, Input N-connector, output 4 mm banana jacks |
| CR 100A | Adapter 150-to-50 Ohm for CDN, 0-500 MHz, 4 W, Input BNC female, output 4 mm banana jacks |
| CR 50 | Adapter 50-to-50 Ohm, 0 - 1000 MHz, Input N-connector, output 4mm banana jacks |